G52324MA-EGLI
G52324MA-EGLI - Zentral gelegene Gastro-Gewerbeeinheit im Herzen der Mannheimer Quadrate!
| - | - |
|---|---|
| Adresse: | G5, 23-24 |
| Stadt / Stadtteil: | 68159 Mannheim (Innenstadt/Quadrate) |
| Bezeichnung: | Gewerbeeinheit EG Links |
| Verfügbar ab: | ab sofort |
| Kaltmiete: | 1495,00€ |
| Nebenkosten: | 395,00€ |
| MwSt.: | 359,10€ |
| Gesamtmiete: | 1.890,00€ + MwSt. |
| Nicht enthaltene Kosten: | Strom, Internet, GEZ |
| Möblierung: | Bartresen |
| Sonstige Besonderheiten: | Lagerräume im Keller, Neu sanierter Sanitärbereich |
| Kaution: | 3 Kaltmieten |
BS14MA-EG3RE
BS14MA-EG3RE - Ruhig gelgene Büroeinheit im Herzen des Jungbuschs!
| - | - |
|---|---|
| Adresse: | Böckstraße |
| Stadt / Stadtteil: | 68159 Mannheim (Jungbusch) |
| Bezeichnung: | Gewerbeeinheit Hinterhaus EG Rechts |
| Verfügbar ab: | ab sofort |
| Kaltmiete: | 690,00€ |
| Nebenkosten: | 135,00€ |
| MwSt.: | 156,75€ |
| Gesamtmiete: | 825,00€ + MwSt. |
| Nicht enthaltene Kosten: | Strom, Internet, GEZ |
| Möblierung: | Küchenzeile, Kühlschrank, Schreibtische, Stühle |
| Sonstige Besonderheiten: | Dusche in Bad vorhanden |
| Kaution: | 3 Kaltmieten |
KS28MA-EGRE
KS28MA-EGRE - Ladeneinheit im Keplerhaus im Herzen der Schwetzingerstadt - Bahnhofsnähe
| - | - |
|---|---|
| Adresse: | Keplerstraße 28 |
| Stadt / Stadtteil: | 68165 Mannheim (Schwetzingerstadt) |
| Bezeichnung: | Ladeneinheit Links |
| Verfügbar ab: | 01.07.2026 |
| Kaltmiete: | 750,00€ |
| Nebenkosten: | 225,00€ |
| MwSt.: | 185,25€ |
| Gesamtmiete: | 975,00€ + MwSt. |
| Nicht enthaltene Kosten: | Strom, Internet, GEZ |
| Möblierung: | - |
| Sonstige Besonderheiten: | Stellplätze optional anmietbar, Strom wird in Nebenkosten inkludiert (Festlegung Vorauszahlung je nach Bedarf) |
| Kaution: | 3 Kaltmieten |
KS28MA-EGLI
KS28MA-EGLI - Ladeneinheit im Keplerhaus im Herzen der Schwetzingerstadt - Bahnhofsnähe
| - | - |
|---|---|
| Adresse: | Keplerstraße 28 |
| Stadt / Stadtteil: | 68165 Mannheim (Schwetzingerstadt) |
| Bezeichnung: | Ladeneinheit Links |
| Verfügbar ab: | 01.07.2026 |
| Kaltmiete: | 800,00€ |
| Nebenkosten: | 250,00€ |
| MwSt.: | 199,50€ |
| Gesamtmiete: | 1.050,00€ + MwSt. |
| Nicht enthaltene Kosten: | Strom, Internet, GEZ |
| Möblierung: | - |
| Sonstige Besonderheiten: | Stellplätze optional anmietbar, Strom wird in Nebenkosten inkludiert (Festlegung Vorauszahlung je nach Bedarf) |
| Kaution: | 3 Kaltmieten |
AOL2MA
AOL2MA - Praxiseinheit an Mannheims Top-Adresse! - Am Oberen Luisenpark
| - | - |
|---|---|
| Adresse: | Am Oberen Luisenpark |
| Stadt / Stadtteil: | 68165 Mannheim (Oststadt) |
| Bezeichnung: | Gewerbeeinheit Gartengeschoss |
| Verfügbar ab: | 01.07.2026 |
| Kaltmiete: | 2.100,00€ |
| Nebenkosten: | 550,00€ |
| MwSt.: | 503,50€ |
| Gesamtmiete: | 2.650,00€ + MwSt. |
| Nicht enthaltene Kosten: | Strom, Internet, GEZ |
| Möblierung: | - |
| Sonstige Besonderheiten: | Lüftungsanlage vorhanden |
| Kaution: | 3 Kaltmieten |
